 |
|
|
BLOK 1 – STAVEBNÍ ROZVOJ (9:00 – 10:30) |
|
|
a) | ANALÝZY A PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ |
|
| • | Krátká analýza KPMG - Vliv koronaviru na nemovitostní a stavební trh a prognóza vývoje cen |
|
| • | Krátká analýza SAR - Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro podporu stavebního rozvoje na úrovni státu a na úrovni Prahy (pololetní přehled) |
|
| • | Aktuální průzkum veřejného mínění ohledně stavebního zákona |
|
|
| • | Potřebujeme nový stavební zákon a která z jeho projednávaných verzí je „ta správná″? |
|
| • | Mělo by být vydávání stavebních povolení a územní plánování v kompetenci státu nebo samospráv? |
|
| • | Jak nový stavební zákon a připravovaný Metropolitní plán ovlivní další rozvoj Prahy? |
|
|
c) | MOŽNÁ ZMĚNA DANÍ A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY INVESTORŮ |
|
| • | Získávají města a obce od státu z vybraných daní spravedlivý podíl na výstavbu potřebné veřejné vybavenosti a infrastruktury? |
|
| • | Pomohlo by nové výstavbě a dostupnosti bydlení, kdyby stát snížil DPH u bytů z 15 na 10 % s tím, že zbylých 5 % by získávaly přímo města a obce, kde se tyto byty staví? |
|
| • | Měli by investoři, kteří za každý nový byt odvádějí státu jen na DPH kolem milionu korun, ještě platit další příspěvky městu? |
|
|
Účastníci diskuse v 1. bloku summitu: |
|
Klára Dostálová (ministryně), Martin Kolovratník (poslanec), Martin Kupka (poslanec), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha), Tomáš Portlík (starosta Prahy 9), Zdeněk Tůma (ekonom a bývalý guvernér ČNB), Mojmír Hampl (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB), Radek Mátl (ředitel ŘSD), Dušan Kunovský (ředitel Central Group), Pavel Kliment (ekonom a partner KPMG) a Tomáš Ctibor (ředitel 4ct a předseda SAR). |
|
BLOK 2 – ARCHITEKTURA (10:30 – 12:00) |
|
|
a) | PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY A PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ |
|
| • | Představení a online křest nové knihy Zdeňka Lukeše a Josefa Pleskota „20+1. Nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu″ |
|
| • | Průzkum veřejného mínění ohledně moderní architektury |
|
|
b) | PŘIPRAVOVANÁ STAVBA VLTAVSKÉ FILHARMONIE |
|
| • | Je tato nová národní koncertní budova potřeba, kde by měla stát, jaké funkce by měla plnit a z jakých zdrojů by měla být financována? |
|
| • | Jaký je stav příprav stavby, kdy bude vyhlášena velká mezinárodní architektonická soutěž a jaké by měly být zadávací podmínky? |
|
| • | Je reálné novou Vltavskou filharmonii zprovoznit k výročí 150 let od otevření Národního divadla (tedy v letech 2031-2033)? |
|
|
Účastníci diskuse v 2. bloku summitu: |
|
Lubomír Zaorálek (ministr), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Josef Pleskot (architekt), Eva Jiřičná (architektka), Zdeněk Fránek (architekt), Martin Krupauer (architekt a předseda komise pro vznik Vltavské filharmonie), Jan Kasl (architekt a předseda ČKA) a Zdeněk Lukeš (historik architektury). |
|
|
|
|
|
|
|
Změna programu a vystupujících vyhrazena. |
|
Pořadatelem summitu je Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). |
|
|
|
|
|
|
|