×

Sklady

Lokalita Plocha prostor Garance pronájmu Cena služeb Měsíční nájemné
Areál JarovPraha 3 – Jarov 80 - 279 m2 do 31.12.2028 95 Kč/m2 80 - 160 Kč/m2
Business Centrum ZálesíPraha 4 – Krč 42 - 63 m2 do 31.12.2030 127 Kč/m2 108 - 120 Kč/m2
SIGMA ModřanyPraha 4 – Modřany 438 - 6.332 m2 do 31.12.2028 65 Kč/m2 44 - 113 Kč/m2
Komerční areál Nový ZličínPraha 5 – Zličín 40 - 3.200 m2 do 31.12.2030 100 Kč/m2 89 - 160 Kč/m2
Westpoint Distribution ParkPraha 6 – Ruzyně 500 - 16.000 m2 do 31.12.2028 25 Kč/m2* 69 - 169 Kč/m2
Areál Bohnice – U SkalkyPraha 8 – Bohnice 15 - 48 m2 do 31.12.2029 50 Kč/m2* 81 - 140 Kč/m2
Areál Čechie KarlínPraha 8 – Karlín 122 - 308 m2 do 30.6.2029 45 Kč/m2* 106 - 136 Kč/m2
Tesla Hloubětín II.Praha 9 – Hloubětín 57 - 634 m2 do 31.12.2028 (A)
do 31.12.2029 (B)
116 Kč/m2 102 - 180 Kč/m2
Areál KolbenovaPraha 9 – Vysočany 416 - 4.188 m2 do 31.12.2029 110 Kč/m2 77 - 150 Kč/m2

Možnost pronájmu parkovacího stání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše nájemného závisí na délce pronájmu, rozsahu a standardu pronajímaných prostor.
Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují např. ostrahu, úklid společných prostor apod.