×

Kanceláře

Lokalita Plocha prostor Garance pronájmu Cena služeb Měsíční nájemné
Office OlšanskáPraha 3 – Žižkov 17 - 68 m2 do 31.12.2030 133 Kč/m2 171 - 210 Kč/m2
Areál JarovPraha 3 – Jarov 12 - 407 m2 do 31.12.2028 120 Kč/m2 152 - 190 Kč/m2
Business Centrum ZálesíPraha 4 – Krč 21 - 325 m2 do 31.12.2030 135 Kč/m2 110 - 170 Kč/m2
SIGMA ModřanyPraha 4 – Modřany 16 - 230 m2 do 31.12.2028 175 Kč/m2 61 - 90 Kč/m2
Areál GeologickáPraha 5 – Hlubočepy 15 - 80 m2 do 30.6.2028 180 Kč/m2 135 - 160 Kč/m2
Komerční areál Nový ZličínPraha 5 – Zličín 19 - 300 m2 do 31.12.2030 130 Kč/m2 130 - 250 Kč/m2
Westpoint Distribution ParkPraha 6 – Ruzyně 10 - 800 m2 do 31.12.2028 25 Kč/m2 105 - 200 Kč/m2
Tesla Hloubětín II.Praha 9 – Hloubětín 20 - 69,3 m2 do 31.12.2028 (A)
do 31.12.2029 (B)
181 Kč/m2 144 - 170 Kč/m2
Areál KolbenovaPraha 9 – Vysočany 36 - 240 m2 do 31.12.2029 128 Kč/m2 59 - 160 Kč/m2

Možnost pronájmu parkovacího stání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše nájemného závisí na délce pronájmu, rozsahu a standardu pronajímaných prostor.
Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují např. ostrahu, úklid společných prostor apod.